海洋工程用管主要包括海底OCTG、海底長距離輸送用管、海上油氣田內(nèi)部連接管(海底集輸管線、立管、工作連接管線)。要求鋼管的強度高、韌性好、抗海水腐蝕性強。
主要鋼級
鋼管等級 | 無縫鋼管 | ||
屈服強度Rt0.5/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 屈強比Rt0.5/Rm | |
L245NO或BNO | 245~450 | 415~760 | ≤0.93 |
L290NO或X42NO | 290~495 | 415~760 | ≤0.93 |
L320NO或X46NO | 320~520 | 435~760 | ≤0.93 |
L360NO或X52NO | 360~525 | 460~760 | ≤0.93 |
L390NO或X56NO | 390~545 | 490~760 | ≤0.93 |
L415NO或X60NO | 415~565 | 520~760 | ≤0.93 |
L450QO或X65QO | 450~570 | 535~760 | ≤0.93 |
L485QO或X70QO | 485~605 | 570~760 | ≤0.93 |
L555QO或X80QO | 555~675 | 625~825 | ≤0.93 |
產(chǎn)品的執(zhí)行標準
API SPEC 5L 附錄J《海上服役PLS2鋼管的訂購》
SY/T10037-2002《海底管道系統(tǒng)規(guī)范》
GB 712-2000 《船體用結(jié)構(gòu)鋼》
DNV-OS-F101-2000 《海底管線系統(tǒng)規(guī)范》
產(chǎn)品特點
具有良好的耐腐蝕性,焊接性、卓越的低溫沖擊性能。
產(chǎn)品規(guī)格范圍:
外徑:Φ17.1mm~Φ219.1mm;壁厚:2.3mm~40.0mm。